<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eTactic &#187; Usability</title>
	<atom:link href="http://etactic.de/webmarketing/usability/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://etactic.de</link>
	<description>Marketing in den Neuen Medien</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:52:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_start(weight=ignore) -->	<item>
		<title>18 Homepage &#8211; Checkups: Wie benutzerfreundlich ist Ihre Seite?</title>
		<link>http://etactic.de/homepage-usability-besuche</link>
		<comments>http://etactic.de/homepage-usability-besuche#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 18:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[404]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Nische]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etactic.de/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Ihre Besucher sind nach wenigen Sekunden wieder weg? Ein schlechtes Zeichen? Nicht unbedingt! Vielleicht ist Ihre Site so gut strukturiert das Ihre Besucher schnell das finden was sie ben&#246;tigen und der Besuch f&#252;hrt schnell zum Ziel. Ihre Besucher verweilen ewig auf Ihren Seiten? Ein gutes Zeichen? Nicht unbedingt!  Vielleicht ist Ihre Site so kompliziert und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etactic.de/homepage-usability-besuche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Mehr-Besucher-Strategie</title>
		<link>http://etactic.de/mehr-besucher-strategie</link>
		<comments>http://etactic.de/mehr-besucher-strategie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 19:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[WPSEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etactic.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Jeder einzelnen Tipp wird kurz beschrieben. In ihrer Gesamtheit ergeben sie eine Powerstrategie die Ihnen auf lange Sicht zum Erfolg helfen wird. Allerdings bedarf es bei jedem Hinweis eine genaue Beschreibung, welche ich nachreichen werde. Setzen Sie einen Bookmark auf dieses Posting oder abonnieren Sie  meinen Feed um auf dem laufenden zu bleiben, denn f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etactic.de/mehr-besucher-strategie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 Tipps um Ihren Blog schneller zu machen</title>
		<link>http://etactic.de/blog-schneller-machen</link>
		<comments>http://etactic.de/blog-schneller-machen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 20:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[.htaccess]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[PHP-Tags]]></category>
		<category><![CDATA[PHPmyAdmin]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Queries]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nerdster.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie im (Corporate-) Blogging erfolgreich sein m&#246;chten, muss als Basis erst einmal die Technik stimmen. Stell Sie sich vor Sie schreiben m&#252;hevoll qualitativen Content und 70% der User lassen die Seite nicht fertig laden, weil es einfach zu lange dauert. Hier bekommen Sie erkl&#228;rt wie Ihnen das nicht passiert! Queries / Sekunden und sieht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etactic.de/blog-schneller-machen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	<!-- google_ad_section_end --></channel>
</rss>

