<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eTactic &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://etactic.de/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://etactic.de</link>
	<description>Marketing in den Neuen Medien</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2012 15:05:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wie Google +1 zu besseren Rankings f&#252;hrt</title>
		<link>http://etactic.de/wie-google-1-zu-besseren-rankings-fuhrt</link>
		<comments>http://etactic.de/wie-google-1-zu-besseren-rankings-fuhrt#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 14:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[dmexco]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Google +1]]></category>
		<category><![CDATA[Google Account]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ads]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Base]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Plus1]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Retargeting]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SERPs]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Viralmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Word of mouth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etactic.de/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="115" src="http://etactic.de/wp-content/uploads/2011/10/google-plus1-300x115.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="google plus1" title="google plus1" /></p>F&#252;r bessere Rankings in Google k&#246;nnte der +1 Button zuk&#252;nftig noch wichtiger werden. Verschiedene Case Studies belegen dies schon jetzt, weltweit sind SEOs momentan am testen.  Laut einem Vortag auf der dmexco ist die Wachstumsrate der Nutzer schon jetzt h&#246;her als bei Twitter. Ebenso wird +1 schon jetzt massiv f&#252;r das Retargeting von GoogleAds eingesetzt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etactic.de/wie-google-1-zu-besseren-rankings-fuhrt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Linkpower ohne neue Backlinks: Backlinksindexer</title>
		<link>http://etactic.de/mehr-linkpower-ohne-neue-backlinks-backlinksindexer</link>
		<comments>http://etactic.de/mehr-linkpower-ohne-neue-backlinks-backlinksindexer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 21:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Backlink]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinksindexer]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinktools]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Indexierung]]></category>
		<category><![CDATA[Indexing]]></category>
		<category><![CDATA[Indexingrate]]></category>
		<category><![CDATA[Linkindexierung]]></category>
		<category><![CDATA[Online - Tool]]></category>
		<category><![CDATA[SEO – Services]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[SERPs]]></category>
		<category><![CDATA[Social Bookmarking]]></category>
		<category><![CDATA[Suchindex]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[URL]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Xanga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etactic.de/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="191" src="http://etactic.de/wp-content/uploads/2011/09/Snap_2011.09.08_21h53m57s_004-300x191.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Backlinksindexer" title="Backlinksindexer" /></p>Linkbuilding braucht Zeit. Viel Zeit. Und selbst wenn man es outsourced und einen Report voller Links erh&#228;lt ist das noch lange nicht das Ende der Reise. Damit die Backlinks auch ihre magische Wirkung entfalten m&#252;ssen diese zuerst gecrawled und optimalerweise auch geindexed werden. Definitionen: Crawling der Backlinks Das Crawlen von Backlinks findet entweder nat&#252;rlich &#252;ber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etactic.de/mehr-linkpower-ohne-neue-backlinks-backlinksindexer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweet! Tweet! Ihr Unternehmen bei Twitter?</title>
		<link>http://etactic.de/unternehmen-twitter-sinnvoll</link>
		<comments>http://etactic.de/unternehmen-twitter-sinnvoll#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 04:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Konversionsrate]]></category>
		<category><![CDATA[Online Market Research]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etactic.de/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="86" src="http://etactic.de/wp-content/uploads/2009/07/twitt-300x86.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Twitter, Blog, Traffic, Tool, Corporate Blog, Konversionsrate, Firmenprofil, Online Market Research" title="Twitter, Blog, Traffic, Tool, Corporate Blog, Konversionsrate, Firmenprofil, Online Market Research" /></p>Im Social Media Bereich wird momentan viel &#252;ber Twitter.com gesprochen, einem Dienst bei dem Kurznachrichten von 140 Zeichen in einem Microblog ver&#246;ffentlicht werden k&#246;nnen.  Was f&#252;r die Einen ein neues Evangelium im sekundenschnellen Kundenkontakt ist, ist f&#252;r die Anderen die reine Zeitverschwendung. Werfen Wir einen Blick darauf  und entscheiden Sie ob es f&#252;r Ihr Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etactic.de/unternehmen-twitter-sinnvoll/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 CheckUps die Ihr Posting zu einem Traffic-Magnet machen</title>
		<link>http://etactic.de/blog-artikel-tipps-traffi</link>
		<comments>http://etactic.de/blog-artikel-tipps-traffi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 18:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Trackbacks]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etactic.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt kurze Postings die scheinbar Traffic ohne Ende generieren und es gibt m&#252;hevoll getippte Beitr&#228;ge, die g&#228;nzlich unbeachtet bleiben und niemanden interessieren. Mit den folgenden Tipps gehen Sie auf Nummer sicher das ihr n&#228;chster Beitrag ein &#8220;Bombenerfolg&#8221; wird. Erfolg &#38; Misserfolg unterliegen nicht dem Zufall sondern der Gerechtigkeit. Alexander Smith Die Themenwahl 1 - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etactic.de/blog-artikel-tipps-traffi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Mehr-Besucher-Strategie</title>
		<link>http://etactic.de/mehr-besucher-strategie</link>
		<comments>http://etactic.de/mehr-besucher-strategie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 19:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[WPSEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etactic.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Jeder einzelnen Tipp wird kurz beschrieben. In ihrer Gesamtheit ergeben sie eine Powerstrategie die Ihnen auf lange Sicht zum Erfolg helfen wird. Allerdings bedarf es bei jedem Hinweis eine genaue Beschreibung, welche ich nachreichen werde. Setzen Sie einen Bookmark auf dieses Posting oder abonnieren Sie  meinen Feed um auf dem laufenden zu bleiben, denn f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etactic.de/mehr-besucher-strategie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

